¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â
¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â
Àϼö | ±â °£ | ºñ °í | ||
¿î¿µ±â°£ | 25ÀÏ | 2022.1.10.(¿ù) ~ 2022.1.28.(±Ý) 15Àϰ£ | °Ü¿ï¹æÇÐ Áß ¹æ°úÈİúÁ¤ ¿î¿µ | |
2022.2.7.(¿ù) ~ 2022.2.18.(±Ý) 10Àϰ£ | ||||
¹Ì¿î¿µ±â°£ | 16ÀÏ | 2022.1.3.(¿ù) ~ 2022.1.7.(±Ý) 5Àϰ£ | 1.3ÀÏ(¸ñ)~1.7ÀÏ(±Ý) | ¹æ°úÈİúÁ¤ °Ü¿ï¹æÇÐ |
2022.1.31.(¿ù) ~ 2022.2.4.(±Ý) 5Àϰ£ | 1.31ÀÏ(¿ù)~2.2ÀÏ(¼ö) | ¼³³¯¿¬ÈÞ | ||
2.3ÀÏ(¸ñ)~2.4ÀÏ(±Ý) | ¹æ°úÈİúÁ¤ °Ü¿ï¹æÇÐ | |||
2022.2.21.(¿ù) ~ 2022.2.28.(¿ù) 6Àϰ£ | 2.21ÀÏ(¿ù)~2.28ÀÏ(¿ù) | ¹æ°úÈİúÁ¤ Çб⸻¹æÇÐ |
1Àδç ¡¼ö±Ý¾× | ÃÑ¡¼ö±Ý¾× (A) |
ÁöÃâ ³»¿ª | ȯºÒ±Ý¾× (D) |
Àܾ×(E) A-B-C-D-E |
ȯºÒ ¹Ýȯ ±â°£ |
|
±Þ½Äºñ(B) | °£½Äºñ(C) | |||||
162,500¿ø | 10,075,000¿ø | 5,000¿ø*1,395½Ä = 6,975,000¿ø |
1,500¿ø*1,390½Ä = 2,085,000¿ø |
1,015,000¿ø | 0¿ø | 2¿ù 21ÀÏ ~ 2¿ù 28ÀÏ |
9,060,000¿ø |
°ø¸³ ´Ü¼³ |
¾È»ê³ª·çÀ¯Ä¡¿øÀå |